盈亏统计    投注盈亏 = (投注金额-返奖金额)    充提盈亏 = 自动充值+手动加款-手动减款-提款
日期 自动充值 手动加款 手动减款 提款 充提盈亏 投注 返奖 活动 投注盈亏
2026-03-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-03-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
页面小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共有数据:7